GOT Utrikes Avgående
Avgående GOT Utrikes
| Tid | Till | Linje | Anmärkning | Flygs av |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | München | LH3057, SK3601 | LUFTHANSA | |
| 06:25 | Amsterdam | KL1152, DL9291, KQ1152, MH9212 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
| 06:30 | Helsingfors | CF036, SK8698 | CITY AIRLINE | |
| 06:45 | Köpenhamn | SK1439 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 06:55 | Bryssel | SN2324, AA7791, TF2251 | BRUSSELS AIRLINES | |
| 07:05 | Paris CDG | AF3219, UX3614, AZ3707, DL8511 | AIR FRANCE | |
| 07:05 | Wien | OS326, OU5545, SK9417 | AUSTRIAN AIRLINES | |
| 07:15 | London LHR | SK523 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 07:15 | Hurghada | BLX573 | TUI FLY NORDIC | |
| 07:20 | Manchester | CF001, SK8675 | CITY AIRLINE | |
| 07:30 | Köpenhamn | SK433 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 07:40 | Agadir | DK2637 | THOMA COOK AIRLINE SCANDINAVIA | |
| 07:40 | Frankfurt | LH3047 | LUFTHANSA | |
| 08:00 | Hurghada | NVR501 | NOVAIR | |
| 08:05 | Oslo | WF325 | WIDEROE | |
| 08:40 | Zürich | CF043, SK8685 | CITY AIRLINE | |
| 08:45 | Ã rhus | BA8282 | BRITISH AIRWAYS | |
| 08:50 | Helsingfors | AY672, BA6082 | FINNAIR | |
| 09:30 | Düsseldorf | LH3061, SK3617 | LUFTHANSA | |
| 09:50 | Köpenhamn | SK443 | SCANDINAVIAN SAS |
Källa: LFV.se
