GOT Utrikes Ankommande
Ankommande GOT Utrikes
| Tid | Från | Linje | Anmärkning | Flygs av |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Phuket via Sharjah |
DK2928 | Ankommer 01:50 | THOMA COOK AIRLINE SCANDINAVIA |
| 07:35 | Oslo | WF324 | WIDEROE | |
| 08:10 | Helsingfors | AY671, BA6081 | FINNAIR | |
| 08:25 | Ã rhus | BA8281 | BRITISH AIRWAYS | |
| 08:55 | Düsseldorf | LH3060 | LUFTHANSA | |
| 09:10 | Köpenhamn | SK434 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 09:40 | Amsterdam | KL1153, DL9660, KQ1153, MH9213 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
| 09:55 | Helsingfors | CF035, SK8697 | CITY AIRLINE | |
| 10:10 | Frankfurt | LH3040 | LUFTHANSA | |
| 10:30 | Oslo | WF326 | WIDEROE | |
| 10:50 | Bryssel | SN2313, AA7749, TF2252 | BRUSSELS AIRLINES | |
| 11:25 | München | LH3050 | LUFTHANSA | |
| 11:45 | Paris CDG | AF3220, AZ3706, DL8594, UX3616 | AIR FRANCE | |
| 11:45 | Amsterdam | KL1155, MH9211, DL9290 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
| 11:45 | Manchester | CF002, SK8676 | CITY AIRLINE | |
| 11:50 | Berlin TXL | AB8300 | AIR BERLIN | |
| 11:55 | Hamburg | LH3068 | LUFTHANSA | |
| 12:00 | Köpenhamn | SK436 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 12:15 | Helsingfors | AY675 | FINNAIR | |
| 12:20 | Wien | OS323, OU5544 | AUSTRIAN AIRLINES |
Källa: LFV.se
