GOT Inrikes Avgående
Avgående GOT Inrikes
| Tid | Till | Linje | Anmärkning | Flygs av |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | Arlanda | SK140 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 06:40 | Umeå via Bromma |
TF302 | MALMÃ AVIATION | |
| 06:50 | Arlanda | SK144 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 06:50 | Luleå via Sundsvall |
CF076 | CITY AIRLINE | |
| 07:10 | Bromma | TF004 | MALMÃ AVIATION | |
| 07:35 | Bromma | TF006 | MALMÃ AVIATION | |
| 07:55 | Borlänge | HS524 | DIREKTFLYG AB | |
| 08:20 | Umeå via Bromma |
TF306 | MALMÃ AVIATION | |
| 08:20 | Sundsvall | HS362, JZ2172 | DIREKTFLYG AB | |
| 08:25 | Arlanda | SK150 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 08:50 | Bromma | TF010 | MALMÃ AVIATION | |
| 09:00 | Skellefteå | CF530 | CITY AIRLINE | |
| 09:35 | Arlanda | SK142 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 09:40 | Bromma | TF008 | MALMÃ AVIATION | |
| 10:50 | Arlanda | SK152 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 12:30 | Ã re Ãstersund | CF082, SK8694 | CITY AIRLINE | |
| 12:50 | Arlanda | SK158 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 13:40 | Luleå | CF072, SK8692 | CITY AIRLINE | |
| 14:05 | Umeå via Bromma |
TF308 | MALMÃ AVIATION | |
| 14:35 | Bromma | TF014 | MALMÃ AVIATION |
Källa: LFV.se
