GOT Inrikes Ankommande
Ankommande GOT Inrikes
| Tid | Från | Linje | Anmärkning | Flygs av |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | Borlänge | HS521 | DIREKTFLYG AB | |
| 07:45 | Sundsvall | HS361, JZ2171 | DIREKTFLYG AB | |
| 07:55 | Bromma | TF003 | MALMÃ AVIATION | |
| 08:00 | Arlanda | SK2153 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 08:05 | Sundsvall | CF075 | CITY AIRLINE | |
| 08:20 | Bromma | TF007 | MALMÃ AVIATION | |
| 09:10 | Arlanda | SK2151 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 09:15 | Umeå via Bromma |
TF305 | MALMÃ AVIATION | |
| 09:40 | Bromma | TF005 | MALMÃ AVIATION | |
| 10:25 | Arlanda | SK151 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 11:15 | Luleå | CF071, SK8691 | CITY AIRLINE | |
| 12:25 | Arlanda | SK157 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 13:00 | Bromma | TF013 | MALMÃ AVIATION | |
| 14:15 | Sundsvall | HS365, JZ2175 | DIREKTFLYG AB | |
| 15:15 | Bromma | TF015 | MALMÃ AVIATION | |
| 15:40 | Arlanda | SK161 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 15:40 | Ã re Ãstersund | CF081, SK8693 | CITY AIRLINE | |
| 16:05 | Umeå via Bromma |
TF311 | MALMÃ AVIATION | |
| 16:10 | Arlanda | SK171 | SCANDINAVIAN SAS | |
| 16:55 | Bromma | TF021 | MALMÃ AVIATION |
Källa: LFV.se
